Im
Regelfall können Lehrer/innen während ihrer Sprechstunden über
die DW 04223/2209 31 erreicht werden.

| Mag. Astei Alfred | ![]() |
Montag | 11.40 - 12.30 |
| Mag. Buxbaumer Bettina | ![]() |
Freitag | 10.45 - 11.35 |
| Mag. Cvetko Margit | ![]() |
Dienstag | 08.50 - 09.40 |
| Mag. Doujak-Gruber Desiree | ![]() |
Donnerstag | 13.45 - 14.35 |
| Mag. Eder Astrid | ![]() |
Freitag | 08.50 - 09.40 |
| Mag. Egger Alexander | ![]() |
Dienstag | 10.45 - 11.35 |
| Mag. Elpelt Heidi | ![]() |
Freitag | 08.50 - 09.40 |
| Mag. Frank Gabriele | ![]() |
Nach Vereinbarung |
| Mag. Frank Jutta | ![]() |
Montag | 10.45 - 11.35 |
| Mag. Fritz Katharina | ![]() |
Dienstag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Gaggl Alois | ![]() |
Freitag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Gratzer-Krapf Reingard | ![]() |
Dienstag | 11.40 - 12.30 |
| Mag. Grohschädl Sibylle | ![]() |
Montag | 10.45 - 11.35 |
| OStR. Mag. Grollitsch Horst | ![]() |
Donnerstag | 11.40 - 12.30 |
| Mag. Grosse Ludwig | ![]() |
Donnerstag | 08.50 - 09.40 |
| OStR. Mag. Hammerschmied Radegund | ![]() |
Freitag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Hirschberger Katrin | ![]() |
Nach Vereinbarung |
| Dir. Mag. Horn Gerald | ![]() |
Nach Vereinbarung |
| Mag. Jantscher Andreas | ![]() |
Dienstag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Jungwirth Ingrid | ![]() |
Montag | 11.40 - 12.30 |
| Mag. Karnberger Barbara | ![]() |
Montag | 08.50 - 09.40 |
| Mag. Kogler Carmen | ![]() |
Montag | 10.45 - 11.35 |
| OStR. Mag. Kolesnik Georg | ![]() |
Freitag | 08.50 - 09.40 |
| Mag. Krainer Johann | ![]() |
Mittwoch | 13.45 - 14.35 |
| Mag. Dr. Kucher Felix | ![]() |
Nach Vereinbarung |
| Mag. Kölz Johannes | ![]() |
Freitag | 08.50 - 09.40 |
| Mag. Maringer Dominik | ![]() |
Freitag | 10.45 - 11.35 |
| Mag. Mirnig Michael | ![]() |
Donnerstag | 08.50 - 09.40 |
| Mag. Moritz Mario | ![]() |
Freitag | 08.50 - 09.40 |
| Mag. Moshammer Renate | ![]() |
Nach Vereinbarung |
| Mag. Omann Hans | ![]() |
Dienstag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Polzer Lydia | ![]() |
Dienstag | 10.45 - 11.35 |
| Mag. Puck Cornelia | ![]() |
Freitag | 08.50 - 09.40 |
| Mag. Rainer Simon | ![]() |
Dienstag | 12.30 - 13.15 |
| Mag. Rampetsreiter Hans-Martin | ![]() |
Montag | 08.50 - 09.40 |
| OStR. Mag. Rosenkranz Karl-Heinz | ![]() |
Donnerstag | 08.50 - 09.40 |
| OStR. Mag. Rosenkranz-Weithaler Katharina | ![]() |
Montag | 10.45 - 11.35 |
| Mag. Sagmeister Peter | ![]() |
Donnerstag | 11.40 - 12.30 |
| Mag. Santoro Giovanni | ![]() |
Nach Vereinbarung |
| Mag. Schnögl Peter | ![]() |
Donnerstag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Schusser Ina | ![]() |
Freitag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Schöffmann Roland | ![]() |
Donnerstag | 08.50 - 09.40 |
| MMag. Schöffmann Daniel | ![]() |
Freitag | 08.00 - 08.50 |
| Mag. Schöffmann Ursula | ![]() |
Karenziert |
| Mag. Schönet Beatrix | ![]() |
Nach Vereinbarung |
| Mag. Schönthaler Hermann | ![]() |
Dienstag | 11.40 - 12.30 |
| Akademische Malerin und Grafikerin Shaqiri-Petritz Jehona | ![]() |
Mittwoch | 08.50 - 09.40 |
| OStR. Mag. Sigot Ernst | ![]() |
Montag | 11.40 - 12.30 |
| Mag. Steinkellner Sylvia | ![]() |
Donnerstag | 10.45 - 11.35 |
| Mag. Stromberger Wolfgang | ![]() |
Dienstag | 12.30 - 13.15 |
| Mag. Supanz-Holub Elvira | ![]() |
Freitag | 11.40 - 12.30 |
| Mag. Thaler Gerlinde | ![]() |
Dienstag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Tribus Brunhilde | ![]() |
Freitag | 11.40 - 12.30 |
| Mag. Vogt Dietmar | ![]() |
Freitag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Wiener Ingeborg | ![]() |
Dienstag | 11.40 - 12.30 |
| Mag. Writz Irina | ![]() |
Donnerstag | 09.45 - 10.35 |
| Mag. Zikulnig Andrea | ![]() |
Nach Vereinbarung |
| Mag. Zwander Claudia | ![]() |
Mittwoch | 08.50 - 09.40 |